Muchina wekudhinda weUV Roll to Roll
| Nhamba yeModhero | ER-UR1804/2204PRO 4pcs I3200 musoro | Kumhanya Kwekudhinda | 4pcs I3200 musoro: 720*1200dpi 4pass 16sqm/awa 720*2400dpi 6pass 13sqm/awa |
| Musoro wePrinta | 4pcs I3200-U1 printheads | Kurema Kwakanyanya kweMedia | 25±5 KG |
| Saizi Yekudhinda Yakanyanya | 1800/2200mm | Sisitimu Inoshanda | MAWINDOWS 7/ HWINDOW 10 |
| Kureba Kwakanyanya Kwekudhinda | 1-5mm | Chinongedzo | 3.0LAN |
| Kugadziriswa Kwekudhinda | Dpi yakajairika: 720×1200dpi | Software | Sai Mufananidzo Wakanyorwa/Ripprint |
| Sisitimu yekudzora | Hoson | Voltage | 110V/ 220V |
| Nhamba yemumuromo | 3200 | Nzvimbo Yekushanda | Madhigirii 15-28. |
| Mavara eIngi | CMYK | Kushandiswa kweSimba | 1350W |
| Rudzi rweInki | Inki yeEco Solvent | Rudzi rwePakeji | Nyaya yemapuranga |
| Kuwanikwa kweInki | Tangi reinki re2L rine kumanikidzwa kwakanaka kupihwa kweinki inoenderera mberi (system yeinki yakawanda) | Saizi yemuchina | 3025*824*1476(H)mm |
| Rudzi rweFaira | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, nezvimwewo | Huremu Hwese | 280kgs |
| Sisitimu Yekudya Midhiya | Nemaoko | Huremu Hwese | 330kgs |
| Hunhu hwekudhinda | Hunhu Hwechokwadi hweMifananidzo | Saizi yeKurongedza | 2915*760*860(H)mm |
| Zvinhu zvekudhinda | Pepa rePP/Fifilm ine backlit/Wall paperlvinyl Chiono chenzira imwe chete/Flanner yeFlex nezvimwewo |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri























